Главная / Виртуальная приемная комиссия

Виртуальная приемная комиссия

 

 

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием на 2020-2021 учебный год

Специальности (список абитуриентов)
 Специальности (список абитуриентов)
0510000 – «Делопроизводство и архивоведение»
Классификация – 0510001 2 «Секретарь-референт»
Срок обучения – на базе 9 класса 2 года 10 месяцев
Форма обучения – дневной
Язык обучения – казахский, русский
1403000  «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических  устройств, вентиляции и инженерных систем»
Классификация:
– 140303 2 «Монтажник санитарно-технического оборудования»;
– 140304 2 «Монтажник систем вентиляции: кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации».
Срок обучения – на базе 9 класса 2 года 10 месяцев
Форма обучения – дневной
Язык обучения – казахский, русский
Социальные партнеры – ТОО  «Ваzis Construction», ТОО «Капстрой 2017», ТОО «Эдем», ТОО  «Иртыш – АС», многие КСК и т.д.

Список абитуриентов:
Ф.И.О Дата рождения Средний балл аттестата
1 Күйгентай Әміржан Естайұлы 02.06.2005 4,1
2 Калкаманов Рауан Азаматович 30.03.2006 3,6
3 Калкаманов Райян Азаматович 09.04.2004 3,7
4 Көлбаев Санжар Сержанович 22.03.2005 3,4
5 Болат Жалғас 22.09.2004 3,5
6 Досыбаев Ернұр Дулатұлы 29.10.2004 3,4
7 Бахатов Ержан Сабыржанович 05.10.2004 3,8
1114000  «Сварочное дело (по видам)»
Классификация – 111404 2  «Электрогазосварщик»
Срок обучения – на базе 9 класса 2 года 10 месяцев
Форма обучения – дневной
Язык обучения – казахский, русский
Социальные партнеры – ТОО  «Ваzis Construction», ТОО «Капстрой 2017», ТОО «Эдем», ТОО «Иртыш – АС», многие КСК и т.д.

Список абитуриентов:
Ф.И.О Дата рождения Средний балл аттестата
1 Азыков Ертарғын Қазыбекұлы 15.04.2004 3,6
2 Анжанов Тамерлан Владимирович 01.07.2004 3,1
3 Алдаберген  Саят Ерланұлы 14.01.2005 3,4
4 Анас Нәби Маратұлы 09.12.2004 3,4
5 Тайв Сұлтанбек Аманкелдіұлы 06.06.2005 3,2
6 Байтуров Әділет Тулегенұлы 29.01.2005 3,2
1401000 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
Классификация – 140125 2 «Мастер отделочных строительных работ»
Срок обучения – на базе 9 класса 2 года 10 месяцев
Форма обучения – дневной
Язык обучения – казахский, русский
Социальные партнеры – ТОО «Ваzis Construction», ТОО «Капстрой 2017», ТОО «Эдем», ТОО «Тусыпова», ТОО «Иртыш – АС» и т.д.

Список абитуриентов:​​​
Ф.И.О Дата рождения Средний балл аттестата
1 Аскаров Алдияр Қанатбекұлы 23.05.2004 3,8
2 Ибраев Искандер Анатольевич 27.09.2003 3,4
3 Куаныш Бекзат Әуеханулы 09.07.2002 3,8
4 Рахимов Максим Дмитриевич 30.12.2003 3,5
5 Хамзина Мадина Бакытжанказы 23.05.2002 4,2
1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация  автомобильного транспорта»
Классификация:
– 120107 2  «Слесарь по ремонту автомобилей»;
– 120106 2 «Электрик по ремонту автомобильного электрооборудования».
Срок обучения:
– на базе 9 класса 2 года 10 месяцев; 
– на базе 11 класса 10 месяцев.
Форма обучения – дневной
Язык обучения – казахский, русский
Социальные партнеры – ТОО «SUBARU Motor Astana», ТОО Автотехсервис«TRANSIT», ТОО «Carbon NS»  и т.д.

Список абитуриентов:
Ф.И.О Дата рождения Средний балл аттестата
1 Джамбулов Амирбек Нурматович 27.11.2004 3,5
2 Көшенов Шахмардан Қайратұлы 13.04.2005 3,3
3 Асатуллаев Жамшид Мурадуллаұлы 26.01.2005 3,1
4 Қойшыбай Нұрдос Нұрланұлы 15.01.2005 3,1
5 Хамитов Алмас Нұрхатұлы 20.10.2004 3,2
6 Елгон Нұрдәулет Багдатұлы 18.10.2003 3,3
7 Мелдехан Ермахан Нурболұлы 08.05.2005 3,8
8 Әбдінағи Сатифулла Әбдінағиұлы 20.05.2003 4
9 Ақпар Бейбарыс Қайратұлы 13.08.2004 4,1
10 Бөкейханов Ерназар Ержанұлы 16.09.2005 3,1
11 Амангелдиев Бекзад Саттарович 23.07.2004 3,1
12 Сейтқалиев Айдос Талғатұлы 06.03.2004 3,6
13 Ахметов Мақсат Нурсеитұлы 07.08.2003 3,1
14 Асқаров Данияр Досжанұлы 01.08.2004 3,2
15 Нажатов Оразали Дулатович 29.10.2004 3,6
16 Эркабаев Отажан Инамжанугли 05.01.2005 3,1
17 Талғатов Дастан Талғатұлы 28.10.2004 4,0
18 Михалевич Дмитрий Александрович 13.05.2005 3,0
19 Қыдырмұхамет Нұрсұлтан Бекмұхаметұлы 24.06.2005 4,1
20 Оразбаев Арнат Акансериулы 27.02.2005 3,2
21 Дарханұлы Диас 09.08.2005 3,3
22 Адилханов Адилет Талгатович 19.06.2004 3,5
23 Мамадияров Жолдасбек Орынбекулы 17.03.2005 3,1
24 Латутин Владимир Юрьевич 29.05.2004 3,2
25 Жолдасбаев Даниял Булатович 01.06.2004 3,2
26 Шегетаев Ренат Баянбекович 03.08.2004 3,5
27 Лесной Станислав Игоревич 07.09.2004 3,3
28 Чернцов Никита Иванович 07.10.2003 3,0
29 Кенжетаев Диас Бакитулы 01.10.2004 3,0
30 Ростоев Али Латифович 30.06.2004 3,7
31 Голиков Павел Сергеевич 27.04.2004 3,6
32 Лосеев Данил Дмитриевич 18.05.2003 4,0
33 Викулов Арам Арташесович 07.12.2004 3,1
34 Нагорняк Анатолий Викторович 17.01.2005 3,1
35 Басенко Олег Евгеньевич 02.03.2005 3,4
36 Пак Иван Александрович 26.10.2004 3,3
37 Баунов Игорь Михайлович 17.12.2004 3,3
38 Жусупбеков  Саяжан Хамитович 10.05.2005 3,3
39 Ли Альберт Игоревич 01.12.2004 3,1
40 Серік Мұратхан Маратұлы 12.05.2005 3,5
41 Пикулицкий Игнат Сергеевич 25.11.2004 3,6
42 Пикулицкий Антон Сергеевич 14.03.2002 3,6
43 Савичев Данил Анатольевич 14.03.2004 3,4
44 Савичев Владимир Анатольевич 14.03.2004 3,5
45 Неживенко Илья Александрович 13.03.2005 4,2
46 Камушков Виктор Викторович 16.05.2004 3,5
47 Курганенко Александр Николаевич 10.03.2004 3,2
48 Койда Максим Александрович 11.04.2004 3,2
49 Ахматзина Зарина Альфировна 09.08.2002 3,8
50 Лесной Вадим Васильевич 28.12.2002 3,6
51 Осипов Данияр Русланович 14.08.2002 3,7
52 Санкевич Анатолий Николаевич 12.10.2002 3,4
53 Жақсылықұлы Ерғали  12.07.2003 3,6
54 Акишев  Мейрамбек Каиргельдыевич 18.12.2002 4,2
55 Мейрамханұлы Нұрболат 10.12.2002 3,4
56 Сулейменов Нуржан Адлетович 08.11.2003 3,3
57 Абдувалиев Шахзад Дадажанұлы 04.04.1995 3,3
58 Неровнов Никита Дмитриевич  10.01.2003 3,7
59 Ораз Қажымұқан Әліханұлы 25.11.2002 4,1
60 Бобров Игорь Васильевич 04.09.2002 3,3
61 Cанкей Бекболат 26.10.1998 3,3
62 Бауыржанұлы Абылай 14.07.2002 4,2
63 Мархамет Жанболат  10.08.2002 4,2
64 Грицай Анастасия Дмитриевна 21.09.2004 3,2
65 Джуманов Мухамедали Ахмедұлы 16.01.2005 3,0
66 Тұрарбек Марат Қанатұлы 07.02.2005 4,2
67 Асылбеков Елдан Мұхитұлы 15.11.2004 3,3
68 Алексеев Данил Александрович 15.02.2005 3,1
69 Курганников Константин Евгеньевич 18.12.2004 4,0
70 Киньков Владимир Владимирович 17.05.2005 3,2
71 Колошушкин Богдан Александрович 30.07.2004 3,2
72 Горобец Темирхан Иванович 15.07.2004 3,2
73 Налибаев Даниал Серикулы 06.10.2004 3,0
74 Баетов Адиль Рашидович 25.07.2004 3,2
75 Новицкий Роман Султанович 25.05.2004 3,1
76 Булатов Арулан Ержанович 21.06.2004 3,3
77 Брусянин Николай Евгеньевич 10.08.2002 3,3
78 Баймухаметов Александр Денисович 10.03.2004 3,0
79 Бексұлтанұлы Нұрғазы 07.042005 3,1

 
0902000 – «Электроснабжение (по отраслям)»
Классификация – 090201 2 «Электромонтажник по распределительным устройствам»
Срок обучения – на базе 9 класса 2 года 10 месяцев
Форма обучения – дневной
Язык обучения – казахский, русский
Социальные партнеры – АО «Ақмола электрожелілік үлестіру компаниясы», ТОО «Ваzis Construction», ТОО «Астана Электро НС», ТОО «Инженеринг», многие КСК и т.д.

Список абитуриентов:
Ф.И.О Дата рождения Средний балл аттестата
1 Жаныбеков Мирас Ержанович 30.12.2004 3,7
2 Қабылбеков Алишер Кайратович 27.04.2005 3,1
3 Төленді Нұржан Орынбекұлы 18.08.2004 3
4 Рысжанов Нұрасыл Амангелдіұлы 18.02.2003 3,7
5 Сайлаубек  Бекасыл Ғаниұлы 30.09.2004 4,3
6 Алиакпар Тұнғат Қуандықұлы 13.08.2004 3
7 Гафнер Андрей Юрьевич 09.09.2003 3,1
8 Расул Шалқар Сирханұлы 18.05.2005 3,3
9 Болат Жарас 22.09.2004 3,3
Инструкция по порталу EGOV